Hắc xà cương
Thu thập ← Danh sách thu thập
ID86
Nguyên liệu
| Tên | Nhóm | ID | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
|
Nguyên liệu | 863 | 1 |
|
|
Nguyên liệu | 864 | 1 |
|
|
Nguyên liệu | 865 | 1 |
|
|
Nguyên liệu | 866 | 1 |
|
|
Nguyên liệu | 867 | 1 |
|
|
Nguyên liệu | 868 | 1 |
Phần thưởng
| Tên | Nhóm | ID | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
|
Trang sức | 754 | 1 |