Đại địa huyết châu
Chế tạo ← Danh sách chế tạo
ID43
Tỷ lệ
Trung bình · 90%
Nguyên liệu
| Tên | Nhóm | ID | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
|
Nguyên liệu | 552 | 10 |
|
|
Nguyên liệu | 555 | 10 |
|
|
Nguyên liệu | 557 | 8 |
|
|
Nguyên liệu | 1446 | 4 |
|
|
Nguyên liệu | 1448 | 1 |
Phần thưởng
| Tên | Nhóm | ID | Số lượng |
|---|---|---|---|
|
|
Trang sức | 241 | 1 |