Vĩnh viễn Hoa điểu y (Nữ)
Nâng cấp ← Danh sách nâng cấp
Tỷ lệ thành công5%
Vàng100.000
Từ → Thành
| Từ | Thành | Nguyên liệu |
|---|---|---|
|
|
|
|
Nguồn nguyên liệu
| Loại | Tên |
|---|---|
| Thu thập | Đồng khối (Khí công) |
| Thu thập | Hoàng đồng khối (Vật lý) |
| Thu thập | Hoàng đồng khối (Khí công) |
| Thu thập | Thanh đồng khối (Vật lý) |
| Thu thập | Thanh đồng khối (Khí công) |
| Thu thập | Kim khối (Vật lý) |
| Thu thập | Kim khối (Khí công) |
| Thu thập | Thiết khối (Vật lý) |
| Thu thập | Thiết khối (Khí công) |
| Thu thập | Hàn thiết khối |
| Thu thập | Huyền thiết côn |
| Thu thập | Huyền thiết cương |
| Thu thập | Kim tiền lệnh màu xanh lục |
| Thu thập | Kim tiền lệnh màu đỏ |
| Thu thập | Ngân tiền lệnh màu tím |
| Thu thập | Ngân tiền lệnh màu xanh lục |
| Thu thập | Hắc thiết lệnh |
Chuỗi nâng cấp
-
Vĩnh viễn Hoa điểu y (Nữ)
Đang xem