Huyền thiết luân
Nâng cấp ← Danh sách nâng cấp
Tỷ lệ thành công100%
Vàng500.000
Từ → Thành
| Từ | Thành | Nguyên liệu |
|---|---|---|
|
|
|
|
Nguồn nguyên liệu
| Loại | Tên |
|---|---|
| Thu thập | Quy giáp quyền giáp |
| Chế tạo | Băng phách thiên ngọc (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Mạo (Nam) (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Y (Nam) (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Khố (Nam) (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Đai (Nam) (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Ngoa (Nam) (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Mạo (Nữ) (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Y (Nữ) (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Khố (Nữ) (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Đai (Nữ) (tỷ lệ 5%) |
| Chế tạo | Siêu Cấp Bắc Hải Ngoa (Nữ) (tỷ lệ 5%) |
Chuỗi nâng cấp
-
Huyền thiết luân
Đang xem